サイズ
| 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 裄丈 | |
|---|---|---|---|---|
| M | 81 | 122.6 | 45 | 99.4 |
| L | 83.2 | 126.6 | 46.5 | 101.9 |
| XL | 85.4 | 130.6 | 48 | 104.4 |
※単位はcmとなります。
| 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 裄丈 | |
|---|---|---|---|---|
| M | 81 | 122.6 | 45 | 99.4 |
| L | 83.2 | 126.6 | 46.5 | 101.9 |
| XL | 85.4 | 130.6 | 48 | 104.4 |
※単位はcmとなります。