サイズ
| 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 裄丈 | |
|---|---|---|---|---|
| M | 73.2 | 122 | 50 | 85.2 |
| L | 75.5 | 126 | 51.5 | 87.7 |
| XL | 77.8 | 130 | 53 | 90.2 |
※単位はcmとなります。
| 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 裄丈 | |
|---|---|---|---|---|
| M | 73.2 | 122 | 50 | 85.2 |
| L | 75.5 | 126 | 51.5 | 87.7 |
| XL | 77.8 | 130 | 53 | 90.2 |
※単位はcmとなります。