サイズ
| ウエスト上り | わたり | 裾幅 | 前股ぐり | 後股ぐり | 股下丈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | 58.0 | 20.0 | 9.0 | 22.1 | 30.3 | 58.8 |
| S | 58.0 | 21.0 | 9.0 | 233 | 31.4 | 59.1 |
| M | 62.0 | 22.5 | 9.5 | 24.5 | 32.5 | 60.7 |
| L | 66.0 | 24.0 | 10.0 | 25.7 | 33.6 | 62.3 |
| XL | 70.0 | 25.5 | 10.4 | 26.9 | 34.7 | 63.9 |
| 2XL | 74.0 | 27.0 | 11.0 | 28.1 | 35.8 | 65.6 |
| 3XL | 78.0 | 28.5 | 11.5 | 29.3 | 36.9 | 67.2 |
※単位はcmとなります。
サイズ表は目安の数値となりますので予めご了承ください。