製品サイズ(cm)
| ウエスト(周長) | ヒップ幅(周長) | パンツ丈 | 裾幅(周長) | |
|---|---|---|---|---|
| S(UNISEX) | 31(63) | 35.5(71) | 72 | 13(26.5) |
| M | 32.5(66) | 37.5(75) | 74 | 13.5(27.5) |
| L | 35(71) | 39.5(79) | 76 | 14.5(29.5) |
| XL | 36(73) | 41.5(83) | 78 | 15.5(31.5) |
| 2XL | 37(75) | 43.5(87) | 80 | 16.5(33.5) |
※寸法誤差±1(±2)
※メーカー公表値となります。
ヌードサイズ目安
| 身長 | 体重 | ウエスト | ヒップ | ジーンズサイズ(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S(UNISEX) | 155~165 cm | 50~60 kg | 68~76 cm | 82~88 cm | 27~29 インチ |
| M | 160~170 cm | 58~68 kg | 74~84 cm | 87~94 cm | 29~32 インチ |
| L | 168~176 cm | 66~80 kg | 82~92 cm | 93~100 cm | 32~35 インチ |
| XL | 174~182 cm | 78~90 kg | 88~98 cm | 98~105 cm | 34~37 インチ |
| 2XL | 178~182 cm | 88~100 kg | 94~104 cm | 103~110 cm | 36~39 インチ |
重ね着(ジーンズやライディングパンツ等のインナーとして重ね着を前提としたタイとフィット設計です。
【サイズ選びのポイント】
7分丈仕様のため、身長よりも「体重・ウエスト」を優先してお選びいただくのがおすすめです。
2つのサイズで迷われた場合は、密着感を重視する方は「小さい方」、楽な履き心地を重視する方は「大きい方」をお選びください。 ※Sサイズは男女兼用・UNISEX対応です。