| 胸囲 | 胴囲 | 裾回 | |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 76 | 91 |
| M | 94 | 82 | 97 |
| L | 100 | 88 | 103 |
| XL | 106 | 94 | 109 |
| XXL | 112 | 100 | 115 |
※単位はcmとなります。
※チャートはヌード寸法となります。
素材
80% コットン / 12% ポリエステル / 4% エラストマー / 4% エラスタ
| 胸囲 | 胴囲 | 裾回 | |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 76 | 91 |
| M | 94 | 82 | 97 |
| L | 100 | 88 | 103 |
| XL | 106 | 94 | 109 |
| XXL | 112 | 100 | 115 |
※単位はcmとなります。
※チャートはヌード寸法となります。