| 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 | 108.2 | 42.8 | 61.3 |
| M | 78.5 | 112.2 | 44 | 62 |
| L | 80.5 | 116.2 | 45.2 | 62.7 |
| XL | 82.5 | 120.2 | 46.4 | 63.4 |
※単位はcmとなります。
※生産時の指示寸法となります。
| 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 | 108.2 | 42.8 | 61.3 |
| M | 78.5 | 112.2 | 44 | 62 |
| L | 80.5 | 116.2 | 45.2 | 62.7 |
| XL | 82.5 | 120.2 | 46.4 | 63.4 |
※単位はcmとなります。
※生産時の指示寸法となります。