| 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 54 | 61 | 64 |
| M | 50 | 57 | 64 | 66 |
| L | 52 | 60 | 65 | 67 |
| XL | 54 | 63 | 66 | 68 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
山羊革
| 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 54 | 61 | 64 |
| M | 50 | 57 | 64 | 66 |
| L | 52 | 60 | 65 | 67 |
| XL | 54 | 63 | 66 | 68 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。