| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 44.5 | 42 | 20.6 |
| M | 67 | 47.5 | 44 | 21.3 |
| L | 70 | 50.5 | 46 | 22 |
| XL | 73 | 53.5 | 48 | 22.7 |
| XXL | 76 | 56.5 | 50 | 23.4 |
※単位はcmとなります。
ラリーファンなら誰もが知る、緊張感と情熱が詰まった**「ペースノート」**。
世界最高峰のラリー選手権を戦う選手が実際に使用した、詳細な指示や距離、計算され尽くしたノートをモチーフにデザインしたTシャツです。
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 44.5 | 42 | 20.6 |
| M | 67 | 47.5 | 44 | 21.3 |
| L | 70 | 50.5 | 46 | 22 |
| XL | 73 | 53.5 | 48 | 22.7 |
| XXL | 76 | 56.5 | 50 | 23.4 |
※単位はcmとなります。