| 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 51 | 77 | 65 |
| S | 45 | 53 | 78 | 66 |
| M | 47 | 55 | 79 | 67 |
| L | 49 | 57 | 80 | 68 |
| XL | 51 | 59 | 81 | 69 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
コットン52%、ポリエステル48%
生産国
インド
| 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 51 | 77 | 65 |
| S | 45 | 53 | 78 | 66 |
| M | 47 | 55 | 79 | 67 |
| L | 49 | 57 | 80 | 68 |
| XL | 51 | 59 | 81 | 69 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。