| 肩幅 | 着丈 | 身幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1 | 70 | 46.5 | 19 |
| S | 45.3 | 71.5 | 49 | 19.5 |
| M | 46.5 | 73 | 51.5 | 20 |
| L | 47.7 | 74.5 | 54.5 | 20.5 |
| XL | 49.2 | 77 | 58.5 | 21 |
| XXL | 50.7 | 79.5 | 63 | 21.5 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
素材
コットン
| 肩幅 | 着丈 | 身幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1 | 70 | 46.5 | 19 |
| S | 45.3 | 71.5 | 49 | 19.5 |
| M | 46.5 | 73 | 51.5 | 20 |
| L | 47.7 | 74.5 | 54.5 | 20.5 |
| XL | 49.2 | 77 | 58.5 | 21 |
| XXL | 50.7 | 79.5 | 63 | 21.5 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
ラテン語でマシーンから現れた神を意味するデウス・エクス・マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。ブランドという枠に留まらずに、まさにカルチャーそのものと言えるブランドです。