| 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | 着丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 48 | 20.8 | 71 |
| S | 45 | 50.5 | 21.4 | 72.5 |
| M | 47 | 53 | 22 | 74 |
| L | 49 | 55.4 | 22.6 | 75.5 |
| XL | 51 | 58 | 23.2 | 77 |
| XXL | 53 | 61 | 23.8 | 78.5 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
コットン100%
| 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | 着丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 48 | 20.8 | 71 |
| S | 45 | 50.5 | 21.4 | 72.5 |
| M | 47 | 53 | 22 | 74 |
| L | 49 | 55.4 | 22.6 | 75.5 |
| XL | 51 | 58 | 23.2 | 77 |
| XXL | 53 | 61 | 23.8 | 78.5 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
ラテン語でマシーンから現れた神を意味するデウス・エクス・マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。ブランドという枠に留まらずに、まさにカルチャーそのものと言えるブランドです。