| 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | 着丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1 | 46.5 | 19 | 70.5 |
| S | 45.3 | 49 | 19.5 | 71.5 |
| M | 46.5 | 51.4 | 20 | 72.5 |
| L | 47.7 | 54 | 20.5 | 73.5 |
| XL | 49 | 57 | 22 | 75 |
| XXL | 51 | 60 | 23 | 76 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
素材
コットン100%
| 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | 着丈 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1 | 46.5 | 19 | 70.5 |
| S | 45.3 | 49 | 19.5 | 71.5 |
| M | 46.5 | 51.4 | 20 | 72.5 |
| L | 47.7 | 54 | 20.5 | 73.5 |
| XL | 49 | 57 | 22 | 75 |
| XXL | 51 | 60 | 23 | 76 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
ラテン語でマシーンから現れた神を意味するデウス・エクス・マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。ブランドという枠に留まらずに、まさにカルチャーそのものと言えるブランドです。