| 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 50 | 66 | 66 |
| M | 47 | 53 | 67 | 68 |
| L | 49 | 56 | 68 | 70 |
| XL | 51 | 59 | 69 | 72 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
装備
・肩、肘、背中にCE規格の着脱可能なプロテクターを標準装備
・EN 17092-3:2020規格 クラスAAをクリア
| 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 50 | 66 | 66 |
| M | 47 | 53 | 67 | 68 |
| L | 49 | 56 | 68 | 70 |
| XL | 51 | 59 | 69 | 72 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。