サイズ
※単位はcmとなります。
※チャートはヌード寸法となります。
素材
コットン100%
| 身幅 | 腹囲 | 腰囲 | |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
| M | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
| L | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
| XL | 112-116 | 100-104 | 116-120 |
| XXL | 120-124 | 108-112 | 124-128 |
※チャートはヌード寸法となります。
素材
コットン100%