| ウエスト | 太もも周り | 股上 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|
| 28インチ | 66 | 63 | 30 | 67 |
| 29インチ | 68 | 64 | 30.5 | 68 |
| 30インチ | 70 | 65 | 31 | 69 |
| 31インチ | 72 | 66 | 31.5 | 70 |
| 32インチ | 74 | 67 | 32 | 71 |
| 33インチ | 76 | 68 | 32.5 | 72 |
| 34インチ | 78 | 69 | 33 | 73 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。
・CE規格クラスA承認
・CEレベル1プロテクター膝に標準装備
