| 全長 (cm) | ナックル周囲 (cm) | 手のひら周囲 (cm) | 手首周囲 (cm) | 親指の長さ (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21 | 23 | 21.5 | 22 | 10.5 |
| M | 22 | 24 | 22.5 | 23 | 11.5 |
| L | 23 | 25 | 23.5 | 24 | 12.5 |
| XL | 24 | 26 | 24.5 | 25 | 13.5 |
| XXL | 25 | 27 | 25.5 | 26 | 14.5 |
| 3XL | 26 | 28 | 26.5 | 27 | 15.5 |
手のひらの測り方:手の最も広い部分の直径を測定してください。
※使用している生地の特性上、寸法に最大5%の誤差が生じる場合があります。
